# Análise: Redação Percentil
Percentis Redação
| Percentil | Nota | Posição | Universidade |
|---|---|---|---|
| 1% | 150 | Pior 1% | Nenhuma |
| 5% | 250 | Pior 5% | Nenhuma |
| 10% | 350 | Pior 10% | Nenhuma |
| 25% | 420 | Pior 25% | Privada ruim |
| 50% | 520 | Mediano | Privada mediana |
| 75% | 600 | Bom | Federal competitiva |
| 90% | 680 | Muito bom | Federal boa |
| 95% | 720 | Excelente | Federal top |
| 99% | 780 | Elite | Medicina/Direito |
FAQ
P1: Qual percentil garante Medicina?
R: 95%+ (720+). Redação é critério.
P2: Nota 600 qual percentil?
R: ~75%. Top 25%.
P3: Meu percentil redação vs total são iguais?
R: Não. Redação tem distribuição própria.
P4: Posso calcular meu percentil?
R: Não direto. INEP não publica. Estime com tabela acima.
P5: Percentil afeta aprovação SISU?
R: Indiretamente. SISU usa nota total, não percentil.