Questão 125 — ENEM 2024 — Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Gabarito oficial com explicação por IA
O diagrama P-V a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis.

As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro.
| Etapa | Processo | Descrição |
|:---------|:------------|:-------------------------------------------------------------------|
| I | 0 a 1 | Admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor. |
| II | 1 a 2 | Compressão adiabática da mistura. |
| III | 2 a 3 | Introdução de energia na forma de calor da combustão. |
| IV | 3 a 4 | Expansão adiabática. |
| V | 4 a 1 | Liberação de energia na forma de calor. |
| VI | 1 a 0 | Liberação dos gases resultantes da combustão. |
A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa
2
3
4
5
6
Explicação por IA
No diagrama P-V, a etapa IV (processo de 3 a 4) corresponde à expansão adiabática — momento em que os gases da combustão empurram o pistão, se expandindo e realizando trabalho mecânico sobre ele. É justamente nessa expan…
Ver explicação completa no Plano Pro →