Medicina Veterinária é um dos cursos mais procurados fora da área médica humana. Com mercado aquecido em agronegócio, pets e saúde pública, as notas de corte nas federais variam bastante por região.
Nota de Corte para Veterinária — SISU 2025 (Referência)
| Universidade | Turno | Nota de Corte |
|---|---|---|
| USP (São Paulo) | Integral | 700–750 pts |
| UFRGS | Integral | 670–710 pts |
| UFMG | Integral | 660–700 pts |
| UnB | Integral | 650–690 pts |
| UFRJ | Integral | 630–670 pts |
| UFC | Integral | 610–650 pts |
| UFV (Viçosa) | Integral | 620–660 pts |
| UFBA | Integral | 590–630 pts |
| UFPB | Integral | 570–610 pts |
| UFAM | Integral | 540–580 pts |
Consulte o SISU oficial para dados atualizados do SISU 2026.
Pesos do ENEM Para Veterinária
| Área | Peso |
|---|---|
| Ciências da Natureza | 3x |
| Matemática | 2x |
| Linguagens | 1x |
| Ciências Humanas | 1x |
| Redação | 2x |
Biologia é o grande diferencial — anatomia animal, fisiologia, parasitologia e microbiologia são bases do curso.
Veterinária vs Medicina (Humana)
| Critério | Medicina | Veterinária |
|---|---|---|
| Nota de corte | 730–810 pts | 540–750 pts |
| Duração | 6 anos + residência | 5 anos |
| Mercado | Alta remuneração | Diversificado (pets, agro, saúde pública) |
| Concorrência | Altíssima | Alta (mas menor que medicina) |
O que Priorizar
- Biologia: anatomia, fisiologia animal, genética, microbiologia — diretamente aplicados no curso
- Química: bioquímica, reações orgânicas, farmacologia básica
- Redação: peso 2x — trabalhe competências, especialmente proposta de intervenção (C5)
- Matemática: estatística e funções — bases para epidemiologia
Pratique Ciências da Natureza
O ENEM Pro tem todas as questões de Biologia, Química e Física de 2009 a 2024 com explicação de IA para cada erro.
10 questões por dia grátis — sem cartão de crédito.