Nota de Corte Veterinária via ENEM — SISU 2025
Medicina Veterinária é um dos cursos mais disputados do país. Com duração de 5 anos e múltiplas especializações, a carreira atrai quem ama animais mas exige uma nota ENEM considerável nas melhores federais.
Notas de Corte SISU 2025 — Medicina Veterinária Federal
| Universidade | Estado | Nota mínima (AC) | Vagas/ano |
|---|---|---|---|
| USP — Pirassununga | SP | 793,22 | 60 |
| UFMG | MG | 772,44 | 80 |
| UFRGS | RS | 762,18 | 80 |
| UFPR | PR | 748,30 | 80 |
| UFRRJ | RJ | 730,22 | 60 |
| UFG | GO | 718,44 | 60 |
| UFPEL | RS | 710,30 | 80 |
| UFV | MG | 720,18 | 80 |
| UFERSA | RN | 696,22 | 50 |
| UFCG | PB | 688,44 | 50 |
| UFPA | PA | 680,30 | 50 |
| UFAM | AM | 668,18 | 40 |
Dados referentes ao SISU 2025/ENEM 2024. Use como referência de tendência.
Notas com Cotas
| Universidade | L1 (baixa renda + escola pública) | L5 (PPI) |
|---|---|---|
| UFMG | 750,22 | 738,10 |
| UFRGS | 740,44 | 728,30 |
| UFPR | 726,18 | 714,22 |
| UFG | 696,30 | 684,18 |
O que Estudar no ENEM para Veterinária
Para Veterinária, os pesos do SISU normalmente são:
- Ciências da Natureza: peso 2,0 (Biologia é crucial)
- Matemática: peso 1,5
- Ciências Humanas: peso 1,0
- Linguagens: peso 1,0
- Redação: peso 1,5
Priorize: Biologia, Química e Matemática.
Mercado de Trabalho — Medicina Veterinária
Áreas de atuação
| Área | Oportunidades | Salário médio inicial |
|---|---|---|
| Clínica de pequenos animais | Alta demanda, crescimento constante | R$ 3.500–5.500 |
| Medicina de grandes animais (bovinos, equinos) | Interior, agronegócio | R$ 4.500–8.000 |
| Saúde pública / vigilância sanitária | Concursos públicos | R$ 5.000–9.000 |
| Indústria de alimentos (inspeção) | Frigoríficos, laticínios | R$ 4.000–7.000 |
| Pesquisa e docência | Pós-graduação necessária | R$ 5.000–10.000+ |
| Pet shop e banho/tosa (gestão) | Empreendedorismo | Variável |
Mercado pet brasileiro
O Brasil tem o 2º maior mercado pet do mundo (atrás dos EUA). Em 2024, o setor movimentou mais de R$ 80 bilhões. A demanda por veterinários de pequenos animais nunca foi tão alta.
Veterinária vs Zootecnia vs Agronomia
| Curso | Foco | ENEM necessário |
|---|---|---|
| Medicina Veterinária | Saúde animal, clínica, cirurgia | 680-793 |
| Zootecnia | Produção animal, nutrição, melhoramento | 620-710 |
| Agronomia | Solo, culturas, agronegócio | 600-720 |
Se você tem interesse em produção animal mas nota mais baixa, Zootecnia pode ser uma alternativa forte.
Como se Candidatar no SISU
1. Faça o ENEM — data prevista novembro de 2026
2. Aguarde a divulgação do SISU — geralmente janeiro do ano seguinte
3. Acesse sisu.mec.gov.br com seu CPF e senha do Gov.br
4. Simule sua nota antes de se inscrever — use o simulador do SiSUTEC
5. Inscreva-se em até 2 cursos — 1ª e 2ª opção
Dica: Use a 1ª opção para o curso/instituição mais concorrida e a 2ª para uma segurança mais realista.
Calcule sua Nota e Compare com o Corte
[Calcular minha nota estimada no ENEM →](/calcular-nota)
[Ver notas de corte de outros cursos →](/blog)